Description
16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 16-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, interfaz SATA 2, HD1080P Lite: 15fps / ch, 380 1U caso
Precio oficial $ 496.752 Iva incluido
16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, HDMI & VGA Output, 2 SATA interface, HD1080P Lite: 15fps/ch, 380 1U case
Out of stock
16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 16-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, interfaz SATA 2, HD1080P Lite: 15fps / ch, 380 1U caso
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | 2 |
|---|---|
| Ref.3 | H.264 |
| Settings | DS-7216HGHI-K2(S) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T804MF remove | DS-K7P04/T remove | DS-KIS202 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7216HGHI-K2(S) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T804MF remove | DS-K7P04/T remove | DS-KIS202 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 300225231 | 305301214 | 305301077 | 302903588 | 302908147 | 305300619 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 496.752 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, HDMI & VGA Output, 2 SATA interface, HD1080P Lite: 15fps/ch, 380 1U case | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | ||||||||||||||||||||
| Content | 16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 16-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, interfaz SATA 2, HD1080P Lite: 15fps / ch, 380 1U caso | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | ||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.