Description
Sensor CMOS de 2MP, 20m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.02 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS de vídeo salida
Precio oficial $ 98.743 Iva incluido
2MP CMOS Sensor, 20m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor CMOS de 2MP, 20m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.02 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS de vídeo salida
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T120-MC(3.6mm) remove | THC-B210-M(2.8mm) remove | IPC-C120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | THC-T120-MC(3.6mm) remove | THC-B210-M(2.8mm) remove | IPC-C120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 300612793 | 300509776 | 311313482 | 311316000 | 303613836 | 311313480 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 98.743 Iva incluido | Precio oficial $ 235.165 Iva incluido | Precio oficial $ 168.108 Iva incluido | Precio oficial $ 178.843 Iva incluido | Precio oficial $ 459.723 Iva incluido | Precio oficial $ 235.063 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | 25 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 5 in stock | 25 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 20m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA IP 2MP MINI 0 WIFI 2.4GHZ DWDRF2.0 IR10m PLASTICA SD HILOOK | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m IP67 SEMIMETAL HILOOK | NVR 4MP 4CH POE 40MBPS 1BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK | CAMARA ESFERA PT 2MP WIFI RESIDENCIALDWDR D/N INT F2.8 IR10m SD HILOOK | ||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS de 2MP, 20m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.02 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS de vídeo salida | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF3.6 EXIR IR40m IP66 METAL HILOOK | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio en la nube HiLookVision, Construir-en el micrófono y el altavoz, soporte de audio bidireccional, incorporado de doble antena interna 802.11b 2.4G Wi-Fi / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluida | CAMARA IP 2MP BALA H264-5+ DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 METAL HILOOK | NVR HASTA 4MP 1BAHIA/6TBH265+ METAL HDMI/VGA HILOOK 1CH 6MP | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, la función PT (Pan: 0 ° ~ 355 °; inclinación: -10 ° ~ 90 °), de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio de HiLookVision nube, Construir-en el micrófono y el altavoz, apoyo de dos vías de audio, incorporado en el interior de doble antena 2.4G Wi-Fi 802.11b / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluido | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp