Sale!
En Stock
DS-KD-ACF3/Plastic
Precio oficial $ 158.203 Iva incluido
ACCESORIO MARCO PARA 3 MODULO PARA MONTAJE EMPOTRADO PLASTICO
1 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-KD-ACF3/Plastic remove | DS-KD-KK remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-KD-ACF3/Plastic remove | DS-KD-KK remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 305700481 | 305301077 | 300614169 | 305300673 | 302900560 | 302903657 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 158.203 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 1 in stock | 6 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||
| Availability | 1 in stock | 6 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ACCESORIO MARCO PARA 3 MODULO PARA MONTAJE EMPOTRADO PLASTICO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||||
| Content | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








