Sale!
En Stock
AE-DC2018-K2(COLOMBIA S A S)
Precio oficial $ 241.000 Iva incluido
HIKVISION DASHCAM VIDEO 1080p F2.0 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB
4 in stock
Quick Comparison
Settings | AE-DC2018-K2(COLOMBIA S A S) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AE-DC2018-K2(COLOMBIA S A S) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 309501968 | 305700451 | 302401154 | 302401094 | 305301409 | 300614172 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 241.000 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 4 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 25 in stock | 49 in stock | |||||||||||
Availability | 4 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 25 in stock | 49 in stock | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | HIKVISION DASHCAM VIDEO 1080p F2.0 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | WiFi, 433Mhz Kit | WiFi, 433Mhz | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||||
Content | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|