Sale!
En Stock
AE-DC5013-F6
Precio oficial $ 575.500 Iva incluido
DASHCAM VIDEO 1600p FOV 130° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G CONECTOR USB
1 in stock
Quick Comparison
| Settings | AE-DC5013-F6 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AE-DC5013-F6 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 307900481 | 300614175 | 305300673 | 302401406 | 305301409 | 302912468 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 575.500 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | 1 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DASHCAM VIDEO 1600p FOV 130° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G CONECTOR USB | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








