Sale!
En Stock
AE-DC5013-F6
Precio oficial $ 575.500 Iva incluido
DASHCAM VIDEO 1600p FOV 130° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G CONECTOR USB
1 in stock
Quick Comparison
| Settings | AE-DC5013-F6 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD8003-IME1 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AE-DC5013-F6 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD8003-IME1 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 307900481 | 300614169 | 305301214 | 302700684 | 305700451 | 305301076 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 575.500 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 1 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | |||||||||||
| Availability | 1 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | DASHCAM VIDEO 1600p FOV 130° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G CONECTOR USB | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|










