Archer T3U Nano
Precio oficial $ 122.800 Iva incluido
AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter
SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz
SPEC: USB 2.0
FEATURE: MU-MIMO
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Archer T3U Nano remove | TL-WN8200ND remove | Archer T3U remove | Archer T4E remove | TL-WN822N remove | TL-WN722N remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Archer T3U Nano remove | TL-WN8200ND remove | Archer T3U remove | Archer T4E remove | TL-WN822N remove | TL-WN722N remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Archer T3U Nano | TL-WN8200ND | Archer T3U | Archer T4E | TL-WN822N | TL-WN722N |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 115.400 Iva incluido | Precio oficial $ 159.700 Iva incluido | Precio oficial $ 60.800 Iva incluido | Precio oficial $ 49.900 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) |
Availability | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | AC1300 Adaptador USB Wi-Fi MU-MIMO Mini, Tamaño Mini, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, USB 3.0 | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas | 300Mbps Adaptador de Alta Ganancía USB N, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,Boton QSS, Utilidad de Ejecución Automática, Elegante Carcasa de Escritorio, Cable de Extensión USB,2 Antenas Internas | Adaptador de Red TPLINK USB N150Mbps, 2.4 Ghz, 1 Antena externa desmontable |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |