Archer T4E
Precio oficial $ 159.700 Iva incluido
Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | Archer T4E remove | Archer TX3000E remove | TL-WN781ND remove | TL-WN823N remove | UE306 remove | Archer T5E remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Archer T4E remove | Archer TX3000E remove | TL-WN781ND remove | TL-WN823N remove | UE306 remove | Archer T5E remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Archer T4E | Archer TX3000E | TL-WN781ND | TL-WN823N | UE306 | Archer T5E |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 159.700 Iva incluido | Precio oficial $ 358.000 Iva incluido | Precio oficial $ 52.200 Iva incluido | Precio oficial $ 48.000 Iva incluido | Precio oficial $ 112.100 Iva incluido | Precio oficial $ 189.100 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas | Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, Incluye cable de extensión y base magnética, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2 | 150Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 1 Antena Desmontable | Adaptador de red USB Inalámbrico 300Mbps | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi + Bluetooth, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, SPEC: 2 antenas externas de alta ganancia y Bluetooth 4.2 |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










