Archer TX55E
Precio oficial $ 267.700 Iva incluido
Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | Archer TX55E remove | Archer T2U Nano remove | TL-WN8200ND remove | UE300 remove | Archer T4U Plus remove | TL-WN725N remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Archer TX55E remove | Archer T2U Nano remove | TL-WN8200ND remove | UE300 remove | Archer T4U Plus remove | TL-WN725N remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Archer TX55E | Archer T2U Nano | TL-WN8200ND | UE300 | Archer T4U Plus | TL-WN725N |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 267.700 Iva incluido | Precio oficial $ 67.500 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 85.400 Iva incluido | Precio oficial $ 176.800 Iva incluido | Precio oficial $ 38.000 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2 | AC600 Adaptador USB Wi-Fi Nano,433Mbps en 5GHz + 200Mbps en 2.4GHz, USB 2.0 | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | ADAPTADOR TPLink DE RED USB 3,0 A GIGABIT ETHERNET | Adaptador USB inalámbrico de alta potencia de 1300Mbps, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, MU-MIMO | Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









