Sale!
Out of Stock
DHI-ASA1222E-S
Precio oficial $ 450.556 Iva incluido
TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA VERIFICACION POR HUELLA Y CONTRASEÑA 1000 USUARIOS TCP/IP
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DHI-ASA1222E-S remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DH-HAC-T3A21N-VF remove | DH-HAC-B1A21N-0280B remove | DH-SD29204UEN-GN remove | DS-K1T804AMF remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DHI-ASA1222E-S remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DH-HAC-T3A21N-VF remove | DH-HAC-B1A21N-0280B remove | DH-SD29204UEN-GN remove | DS-K1T804AMF remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | DHI-ASA1222E-S | 302903657 | DH-HAC-T3A21N-VF | DH-HAC-B1A21N-0280B | DH-SD29204UEN-GN | 302915288 | ||
Rating | ||||||||
Price | Precio oficial $ 450.556 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 156.200 Iva incluido | Precio oficial $ 72.000 Iva incluido | Precio oficial $ 771.100 Iva incluido | Precio oficial $ 381.479 Iva incluido | ||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 7 in stock | ||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 7 in stock | ||
Add to cart | ||||||||
Description | TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA VERIFICACION POR HUELLA Y CONTRASEÑA 1000 USUARIOS TCP/IP | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM FOV 33°-106° DWDR IR 30M IP67 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M IP67 | DOMO PTZ IP 2MP STARLIGHT ZOOM 4X LENTE 2,7~11MM WDR 120DB IR 30M 5 IVS PoE WIFI SLOT MICRO SD | TERMINAL CONROL DE ACCESO Y AISSTENCIA WIFI HUELLA/TARJETA MIFARE PANTALLA LCD TCP/IP RS-485 Y WIEGAND, CAPACIDAD 3.000 HUELLAS - 3.000 TARJETAS - 100.000 EVENTOS | ||
Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|