Sale!
En Stock
DHI-DEE1010B
Precio oficial $ 111.110 Iva incluido
MODULO PARA CONTROL DE SEGUNDA PUERTA EN VIDEOPORTEROS
1 in stock
Quick Comparison
| Settings | DHI-DEE1010B remove | DH-XVR1B04-I remove | DHI-NVR2208-4KS2 remove | DHI-XVR5232AN-S2 remove | UH700 remove | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DHI-DEE1010B remove | DH-XVR1B04-I remove | DHI-NVR2208-4KS2 remove | DHI-XVR5232AN-S2 remove | UH700 remove | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DHI-DEE1010B | DH-XVR1B04-I | DHI-NVR2208-4KS2 | DHI-XVR5232AN-S2 | UH700 | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 111.110 Iva incluido | Precio oficial $ 191.200 Iva incluido | Precio oficial $ 760.342 Iva incluido | Precio oficial $ 1.384.100 Iva incluido | Precio oficial $ 198.300 Iva incluido | Precio oficial $ 147.500 Iva incluido |
| Stock | 1 in stock | 11 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Available on backorder | 1 in stock |
| Availability | 1 in stock | 11 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Available on backorder | 1 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | MODULO PARA CONTROL DE SEGUNDA PUERTA EN VIDEOPORTEROS | XVR 4CH + 1CH IP GRABACION HASTA 1080N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS | NVR 8CH H.265 DECODIFICACION 1CH@4K O 4CH@2MP AB ENTRADA 80MBPS 2 SATA 6TB 1 HDMI 1 RJ45 | XVR 32CH GRABACION HASTA 4M-N 1 HDMI 1 VGA 1 TV1 E/S RCA 2 SATA RS485 H264 | 7 Puerto Hub USB 3.0, Diseño moderno que mantiene una línea simple y elegante. Adiciona 7 puertos USB adicionales que soportan transferencias 10x mas rapidas que un puerto USB 2.0 faster data transfer than USB 2.0 y de igual manera es compatible con un puerto USB 2.0/1.1, 3 de los 7 puertos estasn diseñados para carga rápida con una salida máxima de 1.5A, Sistema Plug and Play (no requiere instalación) | CAMARA 4 EN 1 STARLIGHT 1080P DOMO LENTE 3.6MM 2 LED IR 50M IP67 WDR 120DB CON MICROFONO |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







