Sale!
En Stock
DS-2CD1327G0-L(2.8mm)(C)
Precio oficial $ 338.529 Iva incluido
CAMARA IP 2 MP COLORVU TURRET H265+ IP67 DWDR 2.8mm LUZ BLANCA 30m SEMIMETAL HIKVISION
10 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CD1327G0-L(2.8mm)(C) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CD1327G0-L(2.8mm)(C) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 311316792 | 305300673 | 302908147 | 302903657 | 305700451 | 305301214 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 338.529 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA IP 2 MP COLORVU TURRET H265+ IP67 DWDR 2.8mm LUZ BLANCA 30m SEMIMETAL HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








