Sale!
Out of Stock
DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12mm)
Precio oficial $ 1.208.520 Iva incluido
CAMARA EXT DOMO 2MP D/N VF MOTO F2.8-12M120DB IR 30MTS AUDIO IP66 IK10 HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 311300923 | 305301207 | 302908147 | 305301814 | 305300619 | 302401094 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.208.520 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA EXT DOMO 2MP D/N VF MOTO F2.8-12M120DB IR 30MTS AUDIO IP66 IK10 HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | WiFi, 433Mhz | ||||||||||||||
| Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | Wi-Fi, 433Mhz | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








