DS-2CE10DF0T-PF(2.8mm)
Precio oficial $ 127.935 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION
166 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE10DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P04/T remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE10DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P04/T remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 300512606 | 305700451 | 302903657 | 302908147 | 305301814 | 302401497 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 127.935 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | 166 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
Availability | 166 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||
Content | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|