Sale!
En Stock
DS-2CE10DF0T-PF(2.8mm)
Precio oficial $ 127.935 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION
166 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE10DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K7P04/T remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE10DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K7P04/T remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 300512606 | 302401154 | 305700451 | 302908147 | 302700684 | 305301214 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 127.935 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 166 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
Availability | 166 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | WiFi, 433Mhz Kit | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ||||||||||
Content | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|