Sale!
En Stock
DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm)
Precio oficial $ 239.103 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K COLORVU AUDIO BALA EXIR LUZ BLANCA 20m 0.001LUX F2.8MM IP67 PLASTICO HIKVISION
82 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE10KF0T-PFS(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300513258 | 305301207 | 305301409 | 302401406 | 302908147 | 302903657 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 239.103 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 82 in stock | 6 in stock | 25 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
Availability | 82 in stock | 6 in stock | 25 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 3K COLORVU AUDIO BALA EXIR LUZ BLANCA 20m 0.001LUX F2.8MM IP67 PLASTICO HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|