DS-2CE11H0T-PIRL
Precio oficial $ 0
CAMARA MINI TURBO 5MP PDETECCION PIR Y LUZ ELECTROSTOPICA TURRET 0.01LUX EXIR 2.0 20m IP67 METAL HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE11H0T-PIRL remove | DS-K7P04/T remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE11H0T-PIRL remove | DS-K7P04/T remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 300511485 | 302908147 | 300614172 | 305301814 | 305300673 | 302401169 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 0 | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 5 in stock | 49 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | 5 in stock | 49 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CAMARA MINI TURBO 5MP PDETECCION PIR Y LUZ ELECTROSTOPICA TURRET 0.01LUX EXIR 2.0 20m IP67 METAL HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | ||||||||||
| Content | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








