Sale!
En Stock
DS-2CE12UF3T-E(2.8mm)
Precio oficial $ 553.074 Iva incluido
CAMARA BALA TURBO 4K COLORVU TURRET EXIR LUZ BLANCA 40m 0.0005LUX F2.8MM IP67 METAL HIKVISION
6 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE12UF3T-E(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-KD-KK remove | DS-KIS202 remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE12UF3T-E(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-KD-KK remove | DS-KIS202 remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300513118 | 302900560 | 302401497 | 305301077 | 305300619 | 302908147 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 553.074 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Availability | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA BALA TURBO 4K COLORVU TURRET EXIR LUZ BLANCA 40m 0.0005LUX F2.8MM IP67 METAL HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










