Sale!
En Stock
DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)
Precio oficial $ 168.717 Iva incluido
CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 30M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX METAL
52 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 300513692 | 302700684 | 302401169 | 305301077 | 302401154 | 302901989 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 168.717 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 52 in stock | 5 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
Availability | 52 in stock | 5 in stock | 6 in stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 30M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX METAL | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | WiFi, 433Mhz Kit | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | ||||||||||
Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|