Sale!
En Stock
DS-2CE16K0T-LPFS(2.8mm)
Precio oficial $ 158.425 Iva incluido
CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 25M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX PLASTICO
28 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE16K0T-LPFS(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE16K0T-LPFS(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 300513694 | 305300673 | 305301207 | 302908147 | 302401154 | 302401406 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 158.425 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | 28 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
Availability | 28 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 25M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX PLASTICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | WiFi, 433Mhz Kit | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | ||||||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|