Sale!
Out of Stock
DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)
Precio oficial $ 453.400 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP DOMO 0.01LUX 2.7mm IR40m IP67 IK10 METALICA HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 300615087 | 305301207 | 302903657 | 305300619 | 302401094 | 300614175 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 453.400 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | ||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 202 in stock | ||||||||||
Availability | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 202 in stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 5MP DOMO 0.01LUX 2.7mm IR40m IP67 IK10 METALICA HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | WiFi, 433Mhz | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | ||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | Wi-Fi, 433Mhz | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|