Sale!
En Stock
DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)
Precio oficial $ 162.187 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K AUDIO TURRET LUZ BLANCA 20M 0.01LUX F2.8MM IP67 METAL HIKVISION
22 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 300615453 | 305300673 | 305301207 | 305301814 | 305301076 | 305301409 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 162.187 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | 22 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 25 in stock | |||||||||||||||||||
Availability | 22 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 25 in stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 3K AUDIO TURRET LUZ BLANCA 20M 0.01LUX F2.8MM IP67 METAL HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||||||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|