Sale!
Out of Stock
DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)
Precio oficial $ 147.412 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K AUDIO TURRET LUZ BLANCA 20M 0.01LUX F2.8MM IR 20M PLASTICO HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-PHA64-B remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-PHA64-B remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300615451 | 302908147 | 302401497 | 305301409 | 302912468 | 302903657 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 147.412 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | 1 in stock | 25 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
Availability | Out of stock | 5 in stock | 1 in stock | 25 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 3K AUDIO TURRET LUZ BLANCA 20M 0.01LUX F2.8MM IR 20M PLASTICO HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||||||||
Content | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|