Sale!
En Stock
DS-2CE79D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)(C)
Precio oficial $ 221.561 Iva incluido
CAMARA TURBO 2MP 1080 TURRET F2.7mm 0.01LUX DISTANCIA IR40m IP67 FRONTAL METALICA CUERPO PLASTICO
2 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE79D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)(C) remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-K1T804MF remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE79D0T-VFIT3F(2.7-13.5mm)(C) remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-K1T804MF remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 300615361 | 302900560 | 300614175 | 305300619 | 302903588 | 302401094 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 221.561 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 2 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||
Availability | 2 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 2MP 1080 TURRET F2.7mm 0.01LUX DISTANCIA IR40m IP67 FRONTAL METALICA CUERPO PLASTICO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | WiFi, 433Mhz | ||||||||||
Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | Wi-Fi, 433Mhz | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|