DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05(4mm)(LA)
Precio oficial $ 2.264.696 Iva incluido
CAMARA BALA 4MP PANEL SOLAR BATERIA DE RESPALDO DE LITIO 10AH CONEXIÓN 4G SOPORTAN MICRO SD HASTA 256 GB BATERIA 500 CICLOS
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05(4mm)(LA) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05(4mm)(LA) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 311318541 | 305300673 | 302900560 | 302401406 | 305301207 | 302401497 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 2.264.696 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA BALA 4MP PANEL SOLAR BATERIA DE RESPALDO DE LITIO 10AH CONEXIÓN 4G SOPORTAN MICRO SD HASTA 256 GB BATERIA 500 CICLOS | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









