Sale!
En Stock
DS-7104HGHI-M1©
Precio oficial $ 222.700 Iva incluido
DVR 4CH TURBO 1080p LITE 4TB H.265+H.265 2MP MAX120m HDMI/VGA AcuSense
60 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-7104HGHI-M1© remove | DS-K7P04/T remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7104HGHI-M1© remove | DS-K7P04/T remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 300228095 | 302908147 | 302401390 | 300614175 | 302912468 | 302401497 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 222.700 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 60 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Availability | 60 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | DVR 4CH TURBO 1080p LITE 4TB H.265+H.265 2MP MAX120m HDMI/VGA AcuSense | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||
| Content | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









