Description
16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, HDTVI 16-CH vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio, salida 1-ch RCA HDMI y VGA, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 12fps / ch, mini caja 1U
Precio oficial $ 465.423 Iva incluido
DVR 16CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.265+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION
4 in stock
16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, HDTVI 16-CH vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio, salida 1-ch RCA HDMI y VGA, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 12fps / ch, mini caja 1U
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | 1 |
|---|---|
| Ref.3 | H.264 |
| Settings | DS-7116HGHI-K1(C)(S) remove | DS-KZX-1 remove | DS-PHA64-B remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7116HGHI-K1(C)(S) remove | DS-KZX-1 remove | DS-PHA64-B remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 300226914 | 302901989 | 302401497 | 305301409 | 305301076 | 302912468 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 465.423 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | 4 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.265+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ||||||||||||||||||||
| Content | 16 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, HDTVI 16-CH vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio, salida 1-ch RCA HDMI y VGA, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 12fps / ch, mini caja 1U | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp