Description
DVR 32 CH TURBO 720P/1080P 2BAHIA/6TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION
Precio oficial $ 981.700 Iva incluido
DVR 32 CH TURBO 1080p LITE 2BAHIA/10TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION
DVR 32 CH TURBO 720P/1080P 2BAHIA/6TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | 2 |
---|---|
Ref.3 | H.264 |
Settings | DS-7232HGHI-K2 remove | DS-KH2220 remove | DS-1602ZJ remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-7232HGHI-K2 remove | DS-KH2220 remove | DS-1602ZJ remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 300223510 | 305300673 | 302700684 | 302401497 | 300614169 | 305301214 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 981.700 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 28 in stock | ||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 28 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | DVR 32 CH TURBO 1080p LITE 2BAHIA/10TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ||||||||||||
Content | DVR 32 CH TURBO 720P/1080P 2BAHIA/6TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp