Sale!
En Stock
DS-K1201AMF
Precio oficial $ 344.405 Iva incluido
LECTOR DE HUELLAS DACTILARES /TARJETA M1 5000 HUELLAS RS485
4 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1201AMF remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1201AMF remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302918053 | 302401094 | 302401390 | 300614169 | 305300619 | 305301207 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 344.405 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 6 in stock | |||||||||||
| Availability | 4 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 6 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | LECTOR DE HUELLAS DACTILARES /TARJETA M1 5000 HUELLAS RS485 | WiFi, 433Mhz | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||
| Content | Wi-Fi, 433Mhz | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










