DS-K1A340WX
Precio oficial $ 591.752 Iva incluido
TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO IP65 HASTA 1.5 MTS EN LECTURA VIDEO PORTERO CAPACIDAD 1500 ROSTROS
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-K1A340WX remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K1T331W remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-K1A340WX remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K1T331W remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 302917881 | 305301076 | 302912468 | 305301214 | 305301207 | 302908147 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 591.752 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RÁPIDO IP65 HASTA 1.5 MTS EN LECTURA VIDEO PORTERO CAPACIDAD 1500 ROSTROS | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||||||||
Content | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|