DS-K1T320MFX
Precio oficial $ 511.462 Iva incluido
TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON LECTOR MIFARE HASTA 1.5 MTS EN LECTURA SOPORTA P2P HIK-CONNECT 500 ROSTROS 1000 HUELLAS 1000 TARJETAS PIN
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1T320MFX remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1T320MFX remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 302919141 | 302401406 | 300614175 | 300614169 | 305301409 | 302401497 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 511.462 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 3 in stock | 3 in stock | 202 in stock | 28 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||
| Availability | 3 in stock | 3 in stock | 202 in stock | 28 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON LECTOR MIFARE HASTA 1.5 MTS EN LECTURA SOPORTA P2P HIK-CONNECT 500 ROSTROS 1000 HUELLAS 1000 TARJETAS PIN | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||
| Content | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|









