DS-K1T804AMF
Precio oficial $ 381.479 Iva incluido
TERMINAL CONROL DE ACCESO Y AISSTENCIA WIFI HUELLA/TARJETA MIFARE PANTALLA LCD TCP/IP
RS-485 Y WIEGAND, CAPACIDAD 3.000 HUELLAS – 3.000 TARJETAS – 100.000 EVENTOS
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1T804AMF remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1T804AMF remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302915288 | 305300619 | 302401094 | 305301207 | 300614172 | 302908147 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 381.479 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 49 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Availability | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 49 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | TERMINAL CONROL DE ACCESO Y AISSTENCIA WIFI HUELLA/TARJETA MIFARE PANTALLA LCD TCP/IP RS-485 Y WIEGAND, CAPACIDAD 3.000 HUELLAS - 3.000 TARJETAS - 100.000 EVENTOS | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | WiFi, 433Mhz | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||
| Content | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | Wi-Fi, 433Mhz | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








