Description
BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE
Precio oficial $ 67.122 Iva incluido
BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO
5 in stock
BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | nulo |
|---|
| Settings | DS-K7P04/T remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD8003-IME1 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K7P04/T remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD8003-IME1 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 302908147 | 302900560 | 302401497 | 305700451 | 302401094 | 305301076 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||
| Availability | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | WiFi, 433Mhz | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ||||||||||||||
| Content | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | Wi-Fi, 433Mhz | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp