Sale!
Out of Stock
DS-KD-ACW1
Precio oficial $ 142.378 Iva incluido
ACCESORIO MARCO PARA 1 MODULO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-KD-ACW1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KIS202 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-KD-ACW1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KIS202 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 305700450 | 305301409 | 305700451 | 305300619 | 302903657 | 302900560 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 142.378 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 24 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | 24 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ACCESORIO MARCO PARA 1 MODULO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









