Description
MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC
Precio oficial $ 320.224 Iva incluido
MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC
6 in stock
MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Ras; Superficie |
---|---|
Ref.3 | 12 VDC;POE |
Settings | DS-KD-KP remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-KD-KP remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 305301207 | 305301214 | 302401094 | 305301814 | 305300673 | 302401154 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | WiFi, 433Mhz | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | WiFi, 433Mhz Kit | ||||||||||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Wi-Fi, 433Mhz | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp