Sale!
Out of Stock
DS-KD3003-E6
Precio oficial $ 1.130.383 Iva incluido
ESTACION DE PUERTA IP DE 3.5 PULGADAS /PANTALLA LCD RESOLUCION 480×320 /CAPACIDAD DE TARJETAS 10000 /TARJETA MIFARE
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-KD3003-E6 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-KD3003-E6 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 305302147 | 302700684 | 305700451 | 302401169 | 302900560 | 305301409 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.130.383 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 24 in stock | |||||||||||
| Availability | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 24 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ESTACION DE PUERTA IP DE 3.5 PULGADAS /PANTALLA LCD RESOLUCION 480x320 /CAPACIDAD DE TARJETAS 10000 /TARJETA MIFARE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








