Sale!
En Stock
DS-KIS202T
Precio oficial $ 456.735 Iva incluido
KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION
8 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-KIS202T remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-KIS202T remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 305302862 | 305301409 | 305301214 | 302700684 | 302401390 | 305301814 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 456.735 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 8 in stock | 24 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | 8 in stock | 24 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










