Sale!
En Stock
DS-PDBG8-EG2-WB©
Precio oficial $ 68.394 Iva incluido
DETECTOR INALAMBRICO DE RUPTURA DE CRISTALES RANGO 8M
6 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDBG8-EG2-WB© remove | DS-KD-KK remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDBG8-EG2-WB© remove | DS-KD-KK remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 314300154 | 305301077 | 305301076 | 305300673 | 305301814 | 302401497 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 68.394 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | DETECTOR INALAMBRICO DE RUPTURA DE CRISTALES RANGO 8M | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||||||
| Content | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










