Sale!
En Stock
DS-PDBG8-EG2-WB©
Precio oficial $ 68.394 Iva incluido
DETECTOR INALAMBRICO DE RUPTURA DE CRISTALES RANGO 8M
6 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDBG8-EG2-WB© remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDBG8-EG2-WB© remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300154 | 305301814 | 305301076 | 305300673 | 300614175 | 302900560 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 68.394 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 202 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Availability | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 202 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DETECTOR INALAMBRICO DE RUPTURA DE CRISTALES RANGO 8M | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||
| Content | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









