Sale!
En Stock
DS-PDCL12-EG2-WB
Precio oficial $ 133.911 Iva incluido
DETECTOR DE TECHO PIR INALAMBRICO RANGO DE DETECCION 12M / 360° 433MHZ
2da generación
10 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDCL12-EG2-WB remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDCL12-EG2-WB remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300160 | 305300673 | 302908147 | 302912468 | 305301207 | 300614169 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 133.911 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 28 in stock | ||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 28 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DETECTOR DE TECHO PIR INALAMBRICO RANGO DE DETECCION 12M / 360° 433MHZ 2da generación | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








