Sale!
En Stock
DS-PDD12P-EG2-WB
Precio oficial $ 326.800 Iva incluido
SENSOR DE ALARMA PIR DETECCION 12 MTS ANGUO DE 85.9° DE COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 30 KG
2nda generación
11 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PDD12P-EG2-WB remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PDD12P-EG2-WB remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 314300105 | 300614175 | 302401094 | 302401497 | 302401169 | 305700451 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 326.800 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | ||||||||
Stock | 11 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | |||||||||
Availability | 11 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | |||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | SENSOR DE ALARMA PIR DETECCION 12 MTS ANGUO DE 85.9° DE COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 30 KG 2nda generación | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | WiFi, 433Mhz | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||
Content | Wi-Fi, 433Mhz | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|