Sale!
En Stock
DS-PDEBP1-EG2-WB
Precio oficial $ 88.813 Iva incluido
BOTÓN DE EMERGENCIA PORTATIL INALAMBRICO ACCESORIO OPCIONAL DE CORDON Y PULSERA DISPONIBLE
2da generación
20 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDEBP1-EG2-WB remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KZX-1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDEBP1-EG2-WB remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KZX-1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 314300101 | 302700684 | 300614175 | 302900560 | 302901989 | 302401497 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 88.813 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||
| Stock | 20 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||
| Availability | 20 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | BOTÓN DE EMERGENCIA PORTATIL INALAMBRICO ACCESORIO OPCIONAL DE CORDON Y PULSERA DISPONIBLE 2da generación | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|








