Sale!
En Stock
DS-PDEBP1-EG2-WB
Precio oficial $ 88.813 Iva incluido
BOTÓN DE EMERGENCIA PORTATIL INALAMBRICO ACCESORIO OPCIONAL DE CORDON Y PULSERA DISPONIBLE
2da generación
20 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDEBP1-EG2-WB remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDEBP1-EG2-WB remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 314300101 | 305300673 | 305301207 | 302903657 | 302900560 | 302700684 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 88.813 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 20 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Availability | 20 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | BOTÓN DE EMERGENCIA PORTATIL INALAMBRICO ACCESORIO OPCIONAL DE CORDON Y PULSERA DISPONIBLE 2da generación | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










