Sale!
En Stock
DS-PDMC-EG2-WB
Precio oficial $ 113.547 Iva incluido
CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS 433 MHZ
2nda generacion
128 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDMC-EG2-WB remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-1602ZJ remove | DS-K1T331W remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDMC-EG2-WB remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-1602ZJ remove | DS-K1T331W remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300103 | 302401094 | 302700684 | 302912468 | 302903657 | 305301409 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 113.547 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 128 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 24 in stock | ||||||||||||
| Availability | 128 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 24 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS 433 MHZ 2nda generacion | WiFi, 433Mhz | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||||||
| Content | Wi-Fi, 433Mhz | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








