Sale!
En Stock
DS-PDP18-EG2(P)
Precio oficial $ 40.118 Iva incluido
SENSOR DE ALARMA PIR RANGO DE DETECCION 18 MTRS ANGULO 85.9° COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 10KG 9-16 VCD
42 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDP18-EG2(P) remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDP18-EG2(P) remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 314300065 | 302900560 | 302401497 | 302401154 | 305301214 | 300614175 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 40.118 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 42 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 202 in stock | ||||||||||||
| Availability | 42 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 202 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | SENSOR DE ALARMA PIR RANGO DE DETECCION 18 MTRS ANGULO 85.9° COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 10KG 9-16 VCD | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | WiFi, 433Mhz Kit | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | ||||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








