Sale!
En Stock
DS-PDSK-P
Precio oficial $ 64.245 Iva incluido
DETECTOR DE IMPACTO CABLEADO LED INDICADOR
5 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDSK-P remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KP remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDSK-P remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KP remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300153 | 302903657 | 302401094 | 305301207 | 302401154 | 302401169 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 64.245 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||
| Availability | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DETECTOR DE IMPACTO CABLEADO LED INDICADOR | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | WiFi, 433Mhz | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | WiFi, 433Mhz Kit | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | ||||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | Wi-Fi, 433Mhz | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









