Sale!
En Stock
DS-PDSMK-4BAR
Precio oficial $ 74.094 Iva incluido
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NO DIRECCIONABLE DE 4 HILOS SOPORTA FUNCIONALIDAD AUTONOMA
4 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDSMK-4BAR remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDSMK-4BAR remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300029 | 305700451 | 300614172 | 302900560 | 305301409 | 302903588 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 74.094 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 3 in stock | 49 in stock | 5 in stock | 24 in stock | |||||||||||||
| Availability | 4 in stock | 3 in stock | 49 in stock | 5 in stock | 24 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NO DIRECCIONABLE DE 4 HILOS SOPORTA FUNCIONALIDAD AUTONOMA | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | ||||||||||||
| Content | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









