Sale!
En Stock
DS-PDSMK-4BAR
Precio oficial $ 74.094 Iva incluido
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NO DIRECCIONABLE DE 4 HILOS SOPORTA FUNCIONALIDAD AUTONOMA
4 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PDSMK-4BAR remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-KH2220 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PDSMK-4BAR remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-KH2220 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 314300029 | 302401154 | 300614169 | 300614172 | 302401406 | 305300673 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | Precio oficial $ 74.094 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | ||||||
Stock | 4 in stock | 28 in stock | 49 in stock | 3 in stock | 1 in stock | |||||||
Availability | 4 in stock | 28 in stock | 49 in stock | 3 in stock | 1 in stock | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NO DIRECCIONABLE DE 4 HILOS SOPORTA FUNCIONALIDAD AUTONOMA | WiFi, 433Mhz Kit | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||
Content | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|