DS-PDSMK-S-WB
Precio oficial $ 227.925 Iva incluido
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INALAMBRICO 800m
2nda generación
25 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDSMK-S-WB remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDSMK-S-WB remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 314300176 | 305301076 | 305301409 | 305301207 | 305301077 | 302903657 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 227.925 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | 25 in stock | 6 in stock | 24 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
| Availability | 25 in stock | 6 in stock | 24 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INALAMBRICO 800m 2nda generación | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||||||||||||
| Content | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









