Sale!
En Stock
DS-PHA48-EP
Precio oficial $ 580.741 Iva incluido
PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO 8 ZONAS CABLEADAS 40 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS
2da generacion
10 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PHA48-EP remove | DS-K1T331W remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PHA48-EP remove | DS-K1T331W remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 302402022 | 302912468 | 302900560 | 305700451 | 300614172 | 300614169 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 580.741 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 49 in stock | 28 in stock | ||||||||
Availability | 10 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 49 in stock | 28 in stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO 8 ZONAS CABLEADAS 40 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS 2da generacion | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||
Content | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|